官方微信
橫琴新區(qū)小橫琴山北面造林與生態(tài)修復項目-A(B)標段
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000330001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 橫琴新區(qū)小橫琴山北面造林與生態(tài)修復項目-A(B)標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 橫琴新區(qū)小橫琴山北面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海琴建園林有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 古志將 | 聯(lián)系電話 | 13809232681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 標段劃分與建設內容: A標段范圍:營造林工程作業(yè)小班2、3、4、6、7、8、9、16,以及高位消防水池及管網(wǎng)工程(5個高位消防水池)、消火栓系統(tǒng)(16個戶外消防栓)。實施內容包括造林工程與附屬設施建設,具體范圍詳見《橫琴新區(qū)小橫山北面造林與生態(tài)修復項目作業(yè)設計》。 B標段范圍:營造林工程作業(yè)小班1、5、10、11、12、13、14、15、17、林火監(jiān)控系統(tǒng)以及其它附屬工程(附屬設施建設包括6488米登山道、9個登山指示牌、9個森林防火平臺、3個科普宣傳牌)。小班17為登山道兩側綠化,隨登山道施工一并劃分到B標段。實施內容包括造林工程與附屬設施建設,具體范圍詳見《橫琴新區(qū)小橫山北面造林與生態(tài)修復項目作業(yè)設計》。 招標內容: 由中標人按照合同約定范圍和作業(yè)設計內容實行工程施工總承包,包括但不限于包工、包料( 甲供材料設備除外)、包質量、包安全生產(chǎn)、包文明施工、包撫險、包運輸、包二次運輸、包工期、包承包范圍內工程竣工驗收及竣工驗收備案通過、包移交、包結算、包保修、包撫育、包創(chuàng)優(yōu)工程的組織實施工作和資料整理、包施工總承包管理和現(xiàn)場整體組織、包專業(yè)協(xié)調及配合等。 具體約定詳見合同相應條款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海琴建園林有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 13809232681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-58961(集中辦公區(qū)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000330001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴新區(qū)小橫琴山北面造林與生態(tài)修復項目-A標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 價格競爭定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 9629203.99元 | 最高投標限價 | 9629203.99元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行,按招標文件執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質:造林工程施工乙級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人具有林業(yè)工程中級工程師或以上職稱。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 工程師(林業(yè)工程); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有林業(yè)工程中級工程師或以上職稱。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保函及現(xiàn)金 | 保證金金額 | 19萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000330001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 橫琴新區(qū)小橫琴山北面造林與生態(tài)修復項目-B標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 價格競爭定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 9571501.67元 | 最高投標限價 | 9571501.67元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行,按招標文件執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質:造林工程施工乙級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■擬派項目負責人具有林業(yè)工程中級工程師或以上職稱。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 工程師(林業(yè)工程); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有林業(yè)工程中級工程師或以上職稱。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 保函及現(xiàn)金 | 保證金金額 | 19萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東宏茂建設管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 魯麗芳 | 聯(lián)系電話 | 0756-6124258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181 |